ESLINGA ARO BULL 30CM
Pídalo antes de 18:00 de hoy y recíbalo entre el 21.09.2026 y 22.09.2026 con DHL - Entrega estimada
Háganos su consulta a info@adcsportshop.com. ¿Tienes una duda específica? En sobre nosotros tienes los contactos de cada sección.
Disponemos de varias opciones de transporte.
La fecha de entrega es estimada
Dispone de 30 días desde la fecha de entrega para devolver un producto. Consulta condiciones.
ESLINGA ARO BULL 30CM
Anillo de cinta cosido de alta carga. Fabricado en diferentes longitudes, es el producto ideal para un anclaje seguro y garantizado. Realizado en diferentes colores en función de la longitud, Aro bull Kong permite un control inmediato del estado de desgaste o de daño. A través de un color interno diferente, permite una inspección inmediata, pudiéndose observar a simple vista el desgaste del producto. Además de las dimensiones estándar, es posible, bajo solicitud, solicitar longitudes personalizadas.
Certificaciones CE EN795/B - EN566 - EN354 - Poliamida - Carga máxima 35kN - Anchura 25mm - Peso de 52 a 270g en función de la longitud.
| Referencia | Material | Tamaño | Diámetro orificio (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280A030N0KK | CE EN 795BCE EN 354CE EN 566 | Poliamida | 52 | 35 | 30 | 30 cm | / |
| 280A060N0KK | CE EN 795BCE EN 354CE EN 566 | Poliamida | 95 | 35 | 60 | 60cm | / |
| 280A060R0KK | CE EN 795BCE EN 354CE EN 566 | Poliamida | 95 | 35 | 60 | 60cm | / |
| 280A080N0KK | CE EN 795BCE EN 354CE EN 566 | Poliamida | 130 | 35 | 80 | 80 cm | |
| 280A080Y0KK | CE EN 795BCE EN 354CE EN 566 | Poliamida | 130 | 35 | 80 | 80 cm | / |
| 280A120N0KK | CE EN 795BCE EN 354CE EN 566 | Poliamida | 185 | 35 | 120 | 120 cm | / |
| 280A120R0KK | CE EN 795BCE EN 354CE EN 566 | Poliamida | 185 | 35 | 120 | 120 cm | / |
| 280A150N0KK | CE EN 795BCE EN 354CE EN 566 | Poliamida | 230 | 35 | 150 | 150 cm | / |
| 280A150Y0KK | CE EN 795BCE EN 354CE EN 566 | Poliamida | 230 | 35 | 150 | 150 cm | / |
| 280A180N0KK | CE EN 795BCE EN 354CE EN 566 | Poliamida | 270 | 35 | 180 | 180 cm | / |
| 280A180R0KK | CE EN 795BCE EN 354CE EN 566 | Poliamida | 270 | 35 | 180 | 180 cm | / |
